Munur á milli breytinga „Sóknarmannatal, Horn“
Jump to navigation
Jump to search
Lína 1: | Lína 1: | ||
Sóknarmannatal, [[Horn]] | Sóknarmannatal, [[Horn]] | ||
− | Margrét Einarsdóttir Kona 8 dótturdóttir 1833 | + | {| class="wikitable" |
− | Jón Einarsson Karl 6 tökubarn 1833 | + | |+ Sóknarmannatal |
− | Svanborg Ólafsdóttir Kona 1 tökubarn 1833 | + | !Nafn |
− | Ólafur Jónsson Karl 26 vinnumaður 1833 | + | !Kyn |
+ | !Aldur | ||
+ | !Titill | ||
+ | !Ár | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: right;"|1 | ||
+ | |style="text-align: right;"|5 | ||
+ | |style="text-align: right;"|— | ||
+ | |style="text-align: right;"|17 | ||
+ | |style="text-align: right;"|— | ||
+ | |||
+ | |style="text-align: right;"|Margrét Einarsdóttir | ||
+ | |style="text-align: right;"|Kona | ||
+ | |style="text-align: right;"|8 | ||
+ | |style="text-align: right;"|dótturdóttir | ||
+ | |style="text-align: right;"|1833 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: right;"|Jón Einarsson | ||
+ | |style="text-align: right;"|Karl | ||
+ | |style="text-align: right;"|6 | ||
+ | |style="text-align: right;"|tökubarn | ||
+ | |style="text-align: right;"|1833 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: right;"|Svanborg Ólafsdóttir | ||
+ | |style="text-align: right;"|Kona | ||
+ | |style="text-align: right;"|1 | ||
+ | |style="text-align: right;"|tökubarn | ||
+ | |style="text-align: right;"|1833 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: right;"|Ólafur Jónsson | ||
+ | |style="text-align: right;"|Karl | ||
+ | |style="text-align: right;"|26 | ||
+ | |style="text-align: right;"|vinnumaður | ||
+ | |style="text-align: right;"|1833 | ||
+ | } |
Útgáfa síðunnar 4. maí 2025 kl. 16:07
Sóknarmannatal, Horn
Nafn | Kyn | Aldur | Titill | Ár | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | — | 17 | — | Margrét Einarsdóttir | Kona | 8 | dótturdóttir | 1833 |
Jón Einarsson | Karl | 6 | tökubarn | 1833 | |||||
Svanborg Ólafsdóttir | Kona | 1 | tökubarn | 1833 | |||||
Ólafur Jónsson | Karl | 26 | vinnumaður | 1833
} |