Munur á milli breytinga „Sóknarmannatal, Horn“
Jump to navigation
Jump to search
Lína 28: | Lína 28: | ||
|- | |- | ||
||Ólafur Jónsson | ||Ólafur Jónsson | ||
− | | | + | ||Karl |
|style="text-align: right;"|26 | |style="text-align: right;"|26 | ||
− | | | + | ||vinnumaður |
|style="text-align: right;"|1833 | |style="text-align: right;"|1833 | ||
− | } | + | <} |
Útgáfa síðunnar 4. maí 2025 kl. 16:09
Sóknarmannatal, Horn
Nafn | Kyn | Aldur | Titill | Ár |
---|---|---|---|---|
Margrét Einarsdóttir | Kona | 8 | dótturdóttir | 1833 |
Jón Einarsson | Karl | 6 | tökubarn | 1833 |
Svanborg Ólafsdóttir | Kona | 1 | tökubarn | 1833 |
Ólafur Jónsson | Karl | 26 | vinnumaður | 1833
<} |