Munur á milli breytinga „Sóknarmannatal, Horn“
Jump to navigation
Jump to search
| Lína 32: | Lína 32: | ||
||vinnumaður | ||vinnumaður | ||
|style="text-align: right;"|1833 | |style="text-align: right;"|1833 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Sigurður Jósefsson | ||
| + | ||Karl | ||
| + | |style="text-align: right;"|66 | ||
| + | ||húsbóndi | ||
| + | |style="text-align: right;"|1834 | ||
| + | ||Kristín Jónsdóttir | ||
| + | ||Kona | ||
| + | |style="text-align: right;"|52 | ||
| + | ||kona hans | ||
| + | |style="text-align: right;"|1834 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Jósef Sigmundsson | ||
| + | ||Karl 24 sonur þeirra 1834 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Friðrik Sigmundsson Karl | ||
| + | |style="text-align: right;"|20 sonur þeirra | ||
| + | |style="text-align: right;"|1834 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Guðríður Sigmundsdóttir | ||
| + | ||Kona | ||
| + | |style="text-align: right;"|22 | ||
| + | ||dóttir þeirra | ||
| + | ||1834 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Katrín Sigmundsdóttir Kona | ||
| + | |style="text-align: right;"|18 | ||
| + | ||dóttir þeirra | ||
| + | ||1834 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Ingibjörg Sigmundsdóttir | ||
| + | ||Kona | ||
| + | |style="text-align: right;"|14 | ||
| + | ||dóttir þeirra | ||
| + | <<1834 | ||
| + | |- | ||
| + | ||? Ótilgreint | ||
| + | |style="text-align: right;"|2 | ||
| + | || | ||
| + | |style="text-align: right;"|1834 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Jón Einarsson | ||
| + | ||Karl | ||
| + | |style="text-align: right;"|7 | ||
| + | ||tökubarn | ||
| + | |style="text-align: right;"|1834 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Ólafur Jónsson | ||
| + | ||Karl | ||
| + | |style="text-align: right;"|27 | ||
| + | ||vinnumaður | ||
| + | |style="text-align: right;"|1834 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Svanborg Ólafsdóttir | ||
| + | ||Kona | ||
| + | |style="text-align: right;"|2 | ||
| + | ||tökubarn | ||
| + | |style="text-align: right;"|1834 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Elísabet Magnúsdóttir | ||
| + | ||Kona | ||
| + | |style="text-align: right;"|55 | ||
| + | || | ||
| + | |style="text-align: right;"|1834 | ||
| + | |||
|} | |} | ||
Útgáfa síðunnar 4. maí 2025 kl. 16:45
Sóknarmannatal, Horn
| Nafn | Kyn | Aldur | Titill | Ár | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margrét Einarsdóttir | Kona | 8 | dótturdóttir | 1833 | |||||
| Jón Einarsson | Karl | 6 | tökubarn | 1833 | |||||
| Svanborg Ólafsdóttir | Kona | 1 | tökubarn | 1833 | |||||
| Ólafur Jónsson | Karl | 26 | vinnumaður | 1833 | |||||
| Sigurður Jósefsson | Karl | 66 | húsbóndi | 1834 | Kristín Jónsdóttir | Kona | 52 | kona hans | 1834 |
| Jósef Sigmundsson | Karl 24 sonur þeirra 1834 | ||||||||
| Friðrik Sigmundsson Karl | 20 sonur þeirra | 1834 | |||||||
| Guðríður Sigmundsdóttir | Kona | 22 | dóttir þeirra | 1834 | |||||
| Katrín Sigmundsdóttir Kona | 18 | dóttir þeirra | 1834 | ||||||
| Ingibjörg Sigmundsdóttir | Kona | 14 | dóttir þeirra
<<1834 | ||||||
| ? Ótilgreint | 2 | 1834 | |||||||
| Jón Einarsson | Karl | 7 | tökubarn | 1834 | |||||
| Ólafur Jónsson | Karl | 27 | vinnumaður | 1834 | |||||
| Svanborg Ólafsdóttir | Kona | 2 | tökubarn | 1834 | |||||
| Elísabet Magnúsdóttir | Kona | 55 | 1834 |