Munur á milli breytinga „Sóknarmannatal, Horn“
Jump to navigation
Jump to search
| Lína 15: | Lína 15: | ||
|style="text-align: right;"|1833 | |style="text-align: right;"|1833 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | ||Jón Einarsson |
|style="text-align: right;"|Karl | |style="text-align: right;"|Karl | ||
|style="text-align: right;"|6 | |style="text-align: right;"|6 | ||
| Lína 21: | Lína 21: | ||
|style="text-align: right;"|1833 | |style="text-align: right;"|1833 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | ||Svanborg Ólafsdóttir |
|style="text-align: right;"|Kona | |style="text-align: right;"|Kona | ||
|style="text-align: right;"|1 | |style="text-align: right;"|1 | ||
| Lína 27: | Lína 27: | ||
|style="text-align: right;"|1833 | |style="text-align: right;"|1833 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | ||Ólafur Jónsson |
|style="text-align: right;"|Karl | |style="text-align: right;"|Karl | ||
|style="text-align: right;"|26 | |style="text-align: right;"|26 | ||
Útgáfa síðunnar 4. maí 2025 kl. 16:08
Sóknarmannatal, Horn
| Nafn | Kyn | Aldur | Titill | Ár |
|---|---|---|---|---|
| Margrét Einarsdóttir | Kona | 8 | dótturdóttir | 1833 |
| Jón Einarsson | Karl | 6 | tökubarn | 1833 |
| Svanborg Ólafsdóttir | Kona | 1 | tökubarn | 1833 |
| Ólafur Jónsson | Karl | 26 | vinnumaður | 1833
} |